La Faellese fa suo il derby con la TroCeDo: punti salvezza preziosi per gli azzurri

Nel girone H di Seconda Categoria va in scena l’inedito derby tra TroCeDo e Faellese. La formazione di casa scende in campo con Giachi tra i pali, Batignani, Martini, Losi, Collini, Cape, Galletti, Makshana, Gucciardo, Rocchi, D’Alessandro mentre gli ospiti rispondono con Casini, Manalli, Kulaj, Failli, Sarotti, Redditi, Pietroluongo, Aliaj, Thiam, Ezzarouali e Santoro.

Parte meglio la TroCedo che al 24′ trova il vantaggio con lo sfortunato autogoal del numero sei Redditi. La Faellese risponde però attorno alla mezz’ora, quando al 34′, Thiam riesce a pareggiare i conti per la gioia del proprio allenatore Grassi Tommaso.

Dopo il classico tè caldo le due squadre tornano sul terreno di gioco ed ecco la svolta della gara: al 50′ Ezzarouali sigla la rete dell’1-2 portando in vantaggio la Faellese. La TroCeDo prova disperatamente a pareggiare i conti ma al 70′ è ancora Ezzarouali ad infilare la porta difesa da Giachi. L’ottava marcatura personale del giocatore azzurro sigilla la gara sull’1-3 e regala tre punti preziosissimi alla Faellese.

Questa vittoria dimostra ancora una volta come la Faellese giochi meglio in trasferta, la squadra di Tommaso Grassi, se riuscisse a trovare continuità anche tra le mura amiche potrebbe salvarsi senza troppi problemi. Inoltre sale a tre il numero di giornate d’imbattibilità degli azzurri.

Questa la classifica aggiornata:

SQUADRA PT G V N P F S DR MI
vittoria Fulgor Castelfranco 35 15 11 2 2 33 14 19 4 Grafico classifica progressiva
vittoria Londa 1974 33 15 10 3 2 37 20 17 2 Grafico classifica progressiva
sconfitta Club Sportivo Firenze 32 15 9 5 1 36 18 18 1 Grafico classifica progressiva
vittoria Cubino 30 15 8 6 1 25 15 10 -1 Grafico classifica progressiva
vittoria Ludus 90 29 15 8 5 2 23 13 10 0 Grafico classifica progressiva
sconfitta Florence 23 15 7 2 6 36 29 7 -6 Grafico classifica progressiva
pareggio San Godenzo 21 15 5 6 4 25 26 -1 -8 Grafico classifica progressiva
vittoria DLF Firenze 19 15 6 1 8 24 31 -7 -12 Grafico classifica progressiva
vittoria San Polo 18 15 4 6 5 24 21 3 -11 Grafico classifica progressiva
sconfitta Molinense 18 15 4 6 5 27 29 -2 -11 Grafico classifica progressiva
pareggio Floria 2000 15 15 4 3 8 21 30 -9 -16 Grafico classifica progressiva
sconfitta Albereta San Salvi 14 15 3 5 7 21 27 -6 -15 Grafico classifica progressiva
vittoria Faellese 14 15 4 2 9 17 29 -12 -15 Grafico classifica progressiva
sconfitta Albereta 72 13 15 3 4 8 17 27 -10 -16 Grafico classifica progressiva
sconfitta Trocedo 9 15 2 3 10 15 29 -14 -22 Grafico classifica progressiva
sconfitta Atletico Figline 5 15 0 5 10 13 36 -23 -26 Grafico classifica progressiva
Articoli simili
Top